No | Organisasi Olahraga | Cabang Olahraga | Jenis Kelamin | Jumlah Atlet | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | NPCI | Renang | 3 | 2 | 5 |
2 | NPCI | Tolak Lempar | 7 | 8 | 15 |
3 | NPCI | Menembak | 2 | 0 | 2 |
4 | NPCI | Bulu Tangkis | 2 | 0 | 2 |
5 | NPCI | Lari | 3 | 1 | 4 |
6 | NPCI | Judo | 2 | 0 | 2 |
7 | NPCI | Angkat Berat | 2 | 0 | 2 |
8 | NPCI | Tenis Meja Tunanetra | 2 | 2 | 4 |
9 | NPCI | Tenis Meja Daksa | 2 | 0 | 2 |
10 | NPCI | Catur | 5 | 0 | 5 |
11 | SOINA | Renang | 5 | 3 | 7 |
12 | SOINA | Atlentik | 4 | 4 | 8 |
13 | SOINA | Bulutangkis | 2 | 2 | 4 |
14 | SOINA | Tenis meja | 2 | 2 | 4 |
15 | SOINA | Bola Volly | 7 | 7 | 14 |
16 | SOINA | Senam Ritmik | 2 | 2 | 4 |
17 | SOINA | Basket | 7 | 7 | 14 |
18 | SOINA | Futsal | 7 | 7 | 14 |
19 | SOINA | Bocce | 2 | 2 | 4 |
20 | SOINA | Senam Artistik | 2 | 2 | 4 |
- | - | 70 | 51 | 120 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Organisasi Olahraga | Sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
2 | Cabang Olahraga | Jenis-Jenis Olahraga yang dipertandingkan atau digeluti dalam suatu kompetisi atau perlombaan |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
4 | Jumlah Atlet | Jumlah Individu Yang Berstatus Sebagai Peserta Aktif Dalam Kegiatan Olahraga Tertentu |