No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 333 | 357 | 690 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 217 | 211 | 428 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 237 | 250 | 487 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 211 | 224 | 435 |
5 | Rukun Tetangga 16 | 168 | 183 | 351 |
6 | Rukun Tetangga 17 | 114 | 125 | 239 |
7 | Rukun Tetangga 18 | 102 | 117 | 219 |
8 | Rukun Tetangga 19 | 132 | 112 | 244 |
9 | Rukun Tetangga 20 | 123 | 124 | 247 |
10 | Rukun Tetangga 21 | 98 | 110 | 208 |
11 | Rukun Tetangga 22 | 178 | 168 | 346 |
12 | Rukun Tetangga 24 | 143 | 97 | 240 |
13 | Rukun Tetangga 25 | 218 | 197 | 415 |
14 | Rukun Tetangga 05 | 202 | 183 | 385 |
15 | Rukun Tetangga 06 | 133 | 134 | 267 |
16 | Rukun Tetangga 07 | 144 | 180 | 324 |
17 | Rukun Tetangga 08 | 171 | 157 | 328 |
18 | Rukun Tetangga 09 | 130 | 148 | 278 |
19 | Rukun Tetangga 10 | 127 | 111 | 238 |
20 | Rukun Tetangga 11 | 146 | 133 | 279 |
21 | Rukun Tetangga 12 | 243 | 162 | 405 |
22 | Rukun Tetangga 13 | 166 | 154 | 320 |
23 | Rukun Tetangga 14 | 121 | 125 | 246 |
24 | Rukun Tetangga 15 | 174 | 174 | 348 |
25 | Rukun Tetangga 23 | 188 | 233 | 421 |
26 | Rukun Tetangga 26 | 198 | 213 | 411 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |