Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah Pelayanan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 15 | 28 | 42 | 10 | 68 | 28 | 62 | 24 | 17 | 5 | 20 | 15 | 284 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 76 | 11 | 28 | 34 | 33 | 46 | 63 | 32 | 32 | 60 | 165 | 15 | 595 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 75 | 41 | 53 | 19 | 33 | 32 | 68 | 21 | 46 | 26 | 16 | 9 | 439 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 36 | 50 | 13 | 32 | 54 | 76 | 37 | 23 | 24 | 27 | 35 | 33 | 440 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 10 | 6 | 6 | 24 | 14 | 22 | 22 | 30 | 34 | 19 | 15 | 12 | 259 |
- | - | 212 | 136 | 142 | 119 | 202 | 204 | 252 | 130 | 153 | 137 | 251 | 84 | 2.017 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
4 | Jumlah Pelayanan | Total layanan yang diberikan oleh PUSPAGA kepada keluarga dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mencegah masalah keluarga |