Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Rumah Sakit Kota Banjarmasin Tahun 2021
No | Rumah Sakit | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Lingkungan | Gizi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Sultan Suruansyah | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
2 | RSUD Ulin | 9 | 8 | 17 | 7 | 7 | 14 | 4 | 29 | 33 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 26 | 30 |
4 | RS. Bhayangkara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | RS. Dr.R.Soeharsono | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | RS. Suaka Insan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
7 | RS. Islam | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
8 | RS. Sari Mulia | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | RS. Bedah Siaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | RSKIA Annisa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | RS Siloam | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Kesehatan Masyarakat | |
3 | Kesehatan Lingkungan | |
4 | Gizi |