| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Kenanga | Jl. Barito Hilir Trisakti RT.036 RW.002 Kelurahan telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Nusa Indah I | Jl. Sutoyo S Gg. 20 RT.14 RW.01 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Nusa Indah II | Jl. Yos Sudarso Gg. Sidomulyo RT. 023 RW.002 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Nusa Indah II A | Jl. Cempaka Raya RT.018/019 RW. 003 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Nusa Indah III | Jl. Telaga Intan RT.030 RW.003 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Nusa Indah IV | Jl. Sutoyo S Gg. Sepakat RT. 008 RW.001 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Posyandu Nusa Indah IV A | Jl. Sutoyo S Gg. 21 RT.020 RW.002 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Nusa Indah V | Jl. Yossudarso Komplek PO No.14 RT.033 RW.002Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 9 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Nusa Indah VI | Jl. Yossudarso Gg. Sidomulyo II RT.022 RW.003 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 10 | Posyandu Balita | Posyandu Balita Tunjung Biru | Jl. Berlian THR RT.041 RW.003 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 11 | Posyandu Remaja | Posyandu Harapan Kita | Jl. Intan Gg. Kecubung RT.040 RW.003 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 12 | Posyandu Lansia | Posyandu Lansia Bahagia | Jl.Sutoyo S Gg. 20 No.31 RT.017 RW.002 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 13 | Posyandu Lansia | Posyandu Lansia Bunga Tanjung | Jl. Sutoyo S Komp. Wildan No.033 RT.006 RW.001 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| 14 | Posyandu Lansia | Posyandu Lansia Melati | Jl. Yossudarso Gg. Sidomulyo RT.023 RW.002 Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat 70119 | 5 |
| - | - | - | 70 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |