Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Golongan dan Unit Kerja Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Golongan | Jumlah (Orang) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 4 | 36 | 8 | 48 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 7 | 65 | 5 | 77 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 0 | 33 | 9 | 43 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 1 | 15 | 2 | 18 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 | 17 | 1 | 19 |
| 14 | Bagian Umum | 0 | 7 | 14 | 1 | 22 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 5 | 39 | 8 | 52 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 8 | 26 | 5 | 40 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 3 | 234 | 663 | 109 | 1.009 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 1 | 7 | 39 | 13 | 60 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 5 | 26 | 5 | 36 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 1 | 31 | 8 | 40 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 12 | 30 | 8 | 50 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 3 | 65 | 9 | 77 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 1 | 12 | 4 | 17 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 2 | 24 | 6 | 32 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 1 | 36 | 8 | 45 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 2 | 64 | 1.061 | 641 | 1.768 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 4 | 22 | 6 | 32 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 5 | 33 | 6 | 45 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 0 | 16 | 46 | 5 | 67 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 3 | 18 | 6 | 27 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 2 | 31 | 4 | 37 |
| 32 | Dinas Sosial | 0 | 1 | 20 | 7 | 28 |
| 33 | Inspektorat | 0 | 1 | 42 | 11 | 54 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 5 | 53 | 6 | 64 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 7 | 64 | 5 | 76 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 4 | 72 | 2 | 78 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 6 | 56 | 3 | 65 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 8 | 62 | 4 | 74 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 11 | 51 | 5 | 67 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 7 | 31 | 4 | 42 |
| 41 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| - | 9 | 446 | 2.912 | 947 | 4.314 | |
Catatan :
Pemerintah Kota Banjarmasin adalah pegawai mutasi yang belum ada penempatan
Pemerintah Kota Banjarmasin adalah pegawai mutasi yang belum ada penempatan
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
| 2 | Golongan | Pangkat menggambarkan status atau level kedudukan PNS dalam jenjang kepegawaian, sedangkan golongan ruang menunjukkan tingkatan dalam pangkat tersebut. |
| 3 | Jumlah (Orang) | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |