No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.970 | 6,2 | 4.732 | 6,33 | 9.702 | 6,26 |
2 | 5-9 | 10.961 | 13,68 | 6.168 | 8,25 | 17.129 | 11,05 |
3 | 10-14 | 7.294 | 9,1 | 6.790 | 9,08 | 14.084 | 9,09 |
4 | 15-19 | 5.928 | 7,4 | 6.351 | 8,49 | 12.279 | 7,92 |
5 | 20-24 | 6.978 | 8,71 | 7.215 | 9,64 | 14.193 | 9,16 |
6 | 25-29 | 6.611 | 8,25 | 6.485 | 8,67 | 13.096 | 8,45 |
7 | 30-34 | 6.272 | 7,83 | 6.154 | 8,23 | 12.426 | 8,02 |
8 | 35-39 | 5.927 | 7,4 | 3.300 | 4,41 | 9.227 | 5,95 |
9 | 40-44 | 5.338 | 6,66 | 5.614 | 7,5 | 10.952 | 7,07 |
10 | 45-49 | 4.396 | 5,49 | 4.815 | 6,44 | 9.211 | 5,94 |
11 | 50-54 | 4.043 | 5,04 | 4.599 | 6,15 | 8.642 | 5,58 |
12 | 55-59 | 3.790 | 4,73 | 4.261 | 5,7 | 8.051 | 5,2 |
13 | 60-64 | 3.114 | 3,89 | 3.280 | 4,38 | 6.394 | 4,13 |
14 | 65-69 | 2.450 | 3,06 | 2.583 | 3,45 | 5.033 | 3,25 |
15 | 70-74 | 1.398 | 1,74 | 1.440 | 1,92 | 2.838 | 1,83 |
16 | 75 keatas | 674 | 0,84 | 1.021 | 1,36 | 1.695 | 1.695 |
- | 80.144 | 100,02 | 74.808 | 100 | 154.952 | 1.793,9 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |