No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4970 | 6.20 | 4732 | 6.33 | 9702 | 6.26 |
2 | 5-9 | 10961 | 13.68 | 6168 | 8.25 | 17129 | 11.05 |
3 | 10-14 | 7294 | 9.10 | 6790 | 9.08 | 14084 | 9.09 |
4 | 15-19 | 5928 | 7.40 | 6351 | 8.49 | 12279 | 7.92 |
5 | 20-24 | 6978 | 8.71 | 7215 | 9.64 | 14193 | 9.16 |
6 | 25-29 | 6611 | 8.25 | 6485 | 8.67 | 13096 | 8.45 |
7 | 30-34 | 6272 | 7.83 | 6154 | 8.23 | 12426 | 8.02 |
8 | 35-39 | 5927 | 7.40 | 3300 | 4.41 | 9227 | 5.95 |
9 | 40-44 | 5338 | 6.66 | 5614 | 7.50 | 10952 | 7.07 |
10 | 45-49 | 4396 | 5.49 | 4815 | 6.44 | 9211 | 5.94 |
11 | 50-54 | 4043 | 5.04 | 4599 | 6.15 | 8642 | 5.58 |
12 | 55-59 | 3790 | 4.73 | 4261 | 5.70 | 8051 | 5.20 |
13 | 60-64 | 3114 | 3.89 | 3280 | 4.38 | 6394 | 4.13 |
14 | 65-69 | 2450 | 3.06 | 2583 | 3.45 | 5033 | 3.25 |
15 | 70-74 | 1398 | 1.74 | 1440 | 1.92 | 2838 | 1.83 |
16 | 75 keatas | 674 | 0.84 | 1021 | 1.36 | 1695 | 1695 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |