Jumlah Pengiriman Barang Potensial Melalui Pelabuhan di Kota Banjarmasin Tahun 2021 Tahun 2021
No | Jenis Barang | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Produk Kayu | ton | 617678 |
2 | Kayu Galam | ton | 314 |
3 | Rotan Olahan/ Lampit Rotan | ton | 11508 |
4 | Tikar Purun | ton | 346 |
5 | Beras | ton | 80783 |
6 | Karet | ton | 291116 |
7 | Gula | ton | 83177 |
8 | Produk Perikanan | ton | 11966 |
9 | Batubara | ton | 218527899 |
10 | Cengkeh | ton | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Barang | |
2 | Satuan | |
3 | Jumlah |