| No | Jenis Barang | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Produk Kayu | ton | 617.678 |
| 2 | Kayu Galam | ton | 314 |
| 3 | Rotan Olahan/ Lampit Rotan | ton | 11.508 |
| 4 | Tikar Purun | ton | 346 |
| 5 | Beras | ton | 80.783 |
| 6 | Karet | ton | 291.116 |
| 7 | Gula | ton | 83.177 |
| 8 | Produk Perikanan | ton | 11.966 |
| 9 | Batubara | ton | 218.527.899 |
| 10 | Cengkeh | ton | 0 |
| - | - | 219.624.787 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Barang | |
| 2 | Satuan | |
| 3 | Jumlah |