No | Kategori Olahraga | Jumlat Atlet | Total | |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Dansa | 14 | 10 | 24 |
2 | Pencak Silat | 8 | 5 | 13 |
3 | Angkat Berat | 5 | 7 | 12 |
4 | Arung Jeram | 10 | 11 | 21 |
5 | Catur | 19 | 4 | 23 |
6 | Kempo | 21 | 9 | 30 |
7 | Sepak Bola | 12 | 0 | 12 |
8 | Bulutangkis | 8 | 2 | 10 |
9 | Drumband | 11 | 14 | 25 |
10 | Bridge | 7 | 6 | 13 |
11 | Petanque | 12 | 11 | 23 |
12 | Anggar | 1 | 2 | 3 |
13 | Angkat Besi | 8 | 6 | 14 |
14 | Bola Voli | 25 | 30 | 55 |
15 | Gulat | 14 | 7 | 21 |
16 | Renang | 14 | 9 | 23 |
17 | Tinju Amatir | 35 | 10 | 45 |
18 | Biliar | 4 | 2 | 6 |
19 | Atletik | 28 | 18 | 46 |
20 | Bola Basket | 4 | 10 | 14 |
21 | Judo | 10 | 9 | 19 |
22 | Karate | 44 | 33 | 77 |
23 | Muaythai | 0 | 1 | 1 |
24 | Dayung | 12 | 14 | 26 |
25 | Menembak | 16 | 16 | 32 |
26 | Taekwondo | 10 | 0 | 10 |
27 | Sepak Takraw | 38 | 8 | 46 |
28 | Senam | 3 | 6 | 9 |
29 | Baseball | 8 | 0 | 8 |
30 | Panahan | 18 | 13 | 31 |
31 | Tenis Meja | 15 | 11 | 26 |
32 | Panjat Tebing | 14 | 6 | 20 |
33 | Barongsai | 13 | 1 | 14 |
34 | Ski Air Dan Wakeboar | 5 | 3 | 8 |
35 | Sepatu Roda | 7 | 6 | 13 |
36 | Bola Tangan | 21 | 15 | 36 |
37 | Wushu | 25 | 19 | 44 |
38 | Sambo | 16 | 10 | 26 |
39 | Binaraga Dan Fitnes | 9 | 0 | 9 |
40 | Futsal | 17 | 0 | 17 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kategori Olahraga | Kategori olahraga adalah pengelompokan berbagai cabang olahraga berdasarkan sifat, tujuan, atau karakteristiknya. |
2 | Jumlat Atlet | Jumlah atlet adalah total individu yang berstatus sebagai peserta aktif dalam kegiatan olahraga tertentu, baik melalui klub, organisasi, atau federasi olahraga, dalam suatu wilayah dan periode tertentu. |
3 | Total | Total adalah jumlah keseluruhan dari suatu data atau informasi yang dihasilkan dari penghitungan atau agregasi elemen tertentu. |