| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | POSYANDU ANTASAN INDAH I | JL. KINIBALU RT.022 RW.002 BANJARMASIN | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | POSYANDU ANTASAN INDAH II | JL. SOETOYO.S RT.017 RW.002 BANJARMASIN | 5 |
| 3 | POSYANDU BALITA | POSYANDU ANTASAN INDAH III | JL. PULAU LAUT RT.004 RW.001 BANJARMASIN | 5 |
| 4 | POSYANDU BALITA | POSYANDU ANTASAN INDAH IV | JL. BALI GG.H.SULAIMAN RT.011 RW.001 BANJARMASIN | 5 |
| 5 | POSYANDU LANSIA | POSYANDU SEHAT SEJAHTERA | JL.BATU PIRING RT.012 RW.002 BANJARMASIN | 5 |
| 6 | POSYANDU LANSIA | POSYANDU EPPATA | JL. D.I PANJAITAN RT.001 RW.001 BANJARMASIN | 5 |
| - | - | - | 30 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |