| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSYANDU BALITA | KUMALA SARI | JL. KUIN UTARA GG. AL MIZAN RT. 002 RW. 001 KELURAHAN KUIN UTARA | 5 |
| 2 | POSYANDU BALITA | INDAH SARI | JL. KUIN UTARA GG. PALAPA RT. 005 RW. 001 KELURAHAN KUIN UTARA | 5 |
| 3 | POSYANDU BALITA | MAYANG SARI | JL. KUIN UTARA RT. 008 RW. 001 KELURAHAN KUIN UTARA | 5 |
| 4 | POSYANDU BALITA | INTAN SARI | JL. KUIN UTARA GG. RAHMAT RT. 010 RW. 001 KELURAHAN KUIN UTARA | 5 |
| 5 | POSYANDU BALITA | KARMILA SARI | JL. KUIN UTARA RT. 012 RW. 001 KELURAHAN KUIN UTARA | 5 |
| 6 | POSYANDU LANSIA | ALAM SARI | JL. KUIN UTARA RT. 002 RW. 001 KELURAHAN KUIN UTARA | 3 |
| 7 | POSYANDU LANSIA | AL-AMAN | JL. KUIN UTARA GG. PALAPA RT. 005 RW. 001 KELURAHAN KUIN UTARA | 3 |
| 8 | POSYANDU BALITA | SURYA GEMILANG | JL. HKSN KOMP. SURYA GEMILANG RT. 020 RW. 002 KELURAHAN KUIN UTARA | 5 |
| - | - | - | 36 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |