| No | Pendidikan | Jenis Kelamin | ||
|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | ||
| 1 | S-2 / S-3 | 11 | 3 | 14 |
| 2 | D-IV / S-1 | 16 | 7 | 23 |
| 3 | D-I / D-II / D-III | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SLTA Sederajat | 7 | 1 | 8 |
| - | 34 | 11 | 45 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | |
| 2 | Jenis Kelamin |