No | Jenis Perpustakaan | Nama Perpustakaan | Jumlah Koleksi | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Umum | Perpustakaan Umum Kota banjarmasin | 5827 | Jl. Kapten Piere Tendean No 5 |
2 | Umum | Kelurahan Mawar | 1000 | Jalan Dahlia Kebun Sayur No. 16 RT. 13 |
3 | Umum | Kelurahan Sungai Bilu | 1000 | Jl. Keramat Raya Komp. H. Darham RT. 10 RW. 01 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur 70236 |
4 | Umum | Kelurahan Alalak Tengah | 1000 | Jl. Alalak Tengah No 3 Rt 09 Kelurahan Alalak Tengah Banjarmasin |
5 | Umum | Kelurahan Alalak Utara | 1000 | Jl.Alalak Utara Gang. Kelurahan Rt.14 |
6 | Umum | Kelurahan Antasan Besar | 1000 | Jln. Batu Piring No.001 RT.012 RW.002 |
7 | Umum | Kelurahan Basirih | 1000 | Jl. Intan Sari No.73 Rw.02 Rt. 18 Kel. Basirih |
8 | Umum | Kelurahan Kebun Bunga | 1000 | Jl. A.Yani Km.3,5 Kenanga I RT.01 RW.01 Banjarmasin |
9 | Umum | Kelurahan Kuin Cerucuk | 1000 | Jl. Manunggal No.31 RT.032 RW.003 Kelurahan Kuin Cerucuk |
10 | Umum | Kelurahan Kuin Selatan | 1000 | Jalan Simpang kuin selatan No 01 Rt 22 RW 02 Kel kuin Selatan Banjarmasin |
11 | Umum | Kelurahan Kuin Utara | 1000 | Jl. HKSN No 1 RT 18 Rw 02 |
12 | Umum | Kelurahan Mantuil | 1000 | Jl Halinau No.108 RT.008 RW.002 Kelurahan Mantuil |
13 | Umum | Kelurahan Pemurus Luar | 1000 | Jl.Tirta Dharma Simp.PDAM I RT.09 No.56 |
14 | Umum | Kelurahan Pengambangan | 1000 | Jl. Pramuka N0. 48 RT. 12 |
15 | Umum | Kelurahan Seberang Mesjid | 1000 | Jl. Pahlawan Gang Inpres Rt.04 |
16 | Umum | Kelurahan Sungai Baru | 1000 | Jl. A.Yani Km.2 Komp.Veteran Rt.17 |
17 | Umum | Kelurahan Sungai Lulut | 1000 | Jl. Veteran Komp. Gardu Mekar Indah RT. 14 |
18 | Umum | Kelurahan Telaga Biru | 1000 | Jl. Sutoyo S Gg. 20 Ampera RT. 012 RW.001 |
19 | Umum' | Kelurahan Telawang | 1000 | Jl. Dahlia Gang Budaya Ujung RT.28 RW.3 |
20 | Umum | Ketan Manis | 1000 | Jalan Tembus Mantuil RT. 22 RW 2 |
21 | Khusus | Kejaksaan Negri | 1000 | Jl. Brig Jend. Hasan Basri No.3, RW.02, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara |
22 | Khusus | Kejaksaan Agung Republik Indonesia | 5107 | Jl. DI. Panjaitan No. 26 |
23 | Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | 9169 | Jl. Gubernur Syarkawi, Lingkar Selatan, Barito Kuala |
24 | Perguruan Tinggi | Stikes Abdi Persada | 8000 | Jl. Mayjen Soetoyo S |
25 | Sekolah | MA Al-Istiqamah Banjarmasin | 675 | Jl. Al-Istiqamah Pekapuran Raya No. 1 RT. 23 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin |
26 | Sekolah | MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin | 411 | Jl. S. Parman No. 221 Komp Perguruan Muhammadiyah RT. 2 RW. 1 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin |
27 | Sekolah | MAN 1 Banjarmasin | 2404 | Jl. Kp. Melayu Darat No.31, RT.11, Seberang Mesjid |
28 | Sekolah | MAN 2 Banjarmasin | 5570 | Jl.Pramuka Komplek Semanda Rt.20 No.28 Kel Sei Lulut Kec. Banjarmasin Timur |
29 | Sekolah | MAN 3 Banjarmasin | 1829 | Jl. Batu Benawa I No. 61. RT. 63 |
30 | Perguruan Tinggi | Politeknik Negeri | 3585 | Jln H. Hasan Basry Komplek ULM Banjarmasin |
31 | Perguruan Tinggi | Politeknik Unggulan Kalimantan | 1428 | Jln. Benua Anyar Komplek Upik Futsal |
32 | Perguruan Tinggi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin | 4926 | Jl. Brigjend. H. Hasan Basry no 9-11 (kampus stiei), KOTA BANJARMASIN, BANJARMASIN UTARA |
33 | Perguruan Tinggi | UIN Antasari Banjarmasin | 30606 | Kampus 1 Jl. A.Yani KM.4,5 Kel Kebun bunga Kal-Sel |
34 | Sekolah | MA Siti Mariyam | 293 | JL.KELAYAN.A Gg PGA No 135 |
35 | Sekolah | SMA Negeri 1 Banjarmasin | JL. MULAWARMAN NO 25 KELURAHAN TELUK DALAM KEC. BANJARMASIN TENGAH | |
36 | Sekolah | SMA Negeri 13 Banjarmasin | 1463 | Jl. Setia No. 24 B Rt. 37 Pemurus dalam Banjarmasin Selatan 70248 |
37 | Sekolah | SMK Negeri 2 Banjarmasin | Jl. Brigjen Hasan Basri No.6 Sungai Miai Banjarmasin Utara | |
38 | Sekolah | SMA Negeri 2 Banjarmasin | 737 | JL. MULAWARMAN NO 21 KELURAHAN TELUK DALAM KEC. BANJARMASIN TENGAH |
39 | Sekolah | SMA Negeri 3 Banjarmasin | 97 | Jl. Veteran No 381 |
40 | Sekolah | SMA Negeri 4 Banjarmasin | 3127 | Jl. Teluk Tiram Laut RT 03 NO 16 Kelurahan Telawang |
41 | Sekolah | SMA Negeri 5 Banjarmasin | 2750 | Jl. Sultan Adam No.76, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 |
42 | Sekolah | SMA Negeri 6 Banjarmasin | 2102 | Jl.Belitung Darat Rt.19 No.130 kota banjarmasin |
43 | Sekolah | SMA Negeri 7 Banjarmasin | 100 | Jl. Dharma Praja V No.47 Kel. Pengurus Luar Kec.Banjarmasin Timur |
44 | Sekolah | SMA Negeri 8 Banjarmasin | 1382 | JLN. SMA 8 RT. 2 RW. 2 NO. 56 |
45 | Sekolah | SMA Negeri 12 Banjarmasin | 2080 | JL. ALALAK UTARA RT.2 ALALAK UATARA KEC. BANJARMASIN UTARA |
46 | Sekolah | SMK Negeri 3 Banjarmasin | JL. PRAMUKA KOMP.SEMANDA NO.52 | |
47 | Sekolah | SMK Negeri 4 Banjarmasin | Jl. Brigjen Hasan Basri No.7 Sungai Miai Banjarmasin Utara | |
48 | Sekolah | SMKs Unggulan Husada Banjarmasin | 946 | Jl. Pangeran Hidayatullah Komplek Ufik Futsal No. 10 |
49 | Sekolah | MTs Al Ikhwan Banjarmasin | 300 | Jl Veteran No 10 rt 23 Banjarmasin |
50 | Sekolah | MTs Al Mawahib | 321 | Jl. Amd Sungai Andai |
51 | Sekolah | MTs Al Muddakir Banjarmasin | 564 | Jln.Benua Anyar No.18 RT.06 RW.01 Banjarmasin Timur Kal-Sel. |
52 | Sekolah | MTs BYNA TAQWA Banjarmasin | 302 | Jn. Byna Harapan RT 05 RW 02 Kel.Mantuil Banjarmasin |
53 | Sekolah | Mts Muhammadiyah 3 Al-furqan Banjarmasin | 3023 | Jl.Cemara Ujung No.37 RT.15 |
54 | Sekolah | MTs. An-nuriyyah Banjarmasin | 550 | Jl. Sejahtera 2 gang. Sejiran ujung RT.07 no.51 |
55 | Sekolah | MTs.Al-Islamiyah SMIP 1946 | 790 | Jalan Mesjid RT 2 No 41 Kel.Surgi Mufti |
56 | Sekolah | MTs.Al.Muddakir Benua Anyar Banjarmasin | 539 | Jln.Benua Anyar No.18.RT.06 RW.01 Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan |
57 | Sekolah | MTsN 1 Banjarmasin | 1411 | Jl. Kelayan A Gang Setuju, Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan |
58 | Sekolah | MTsN 2 Kota Banjarmasin | 2358 | Jl.Batu Benawa Raya Rw.04 Rt.47 No.32 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan |
59 | Sekolah | MTsN 3 Kota Banjarmasin | 1650 | Jl Bakti dan Jl.Mahligai. |
60 | Sekolah | SMK Negeri 5 Banjarmasin | Jl. Sutoyo S No. 330 Banjarmasin | |
61 | Sekolah | SMP ISLAM ALMUMTAZA | 100 | Malkon Temon Komp.Buana Permai Jl.Jambrut 6 |
62 | Sekolah | SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin | 3043 | JL. Jend. Sudirman No.1 |
63 | Sekolah | SMP Islam Terpadu Insan Madani Banjarmasin | ||
- | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Perpustakaan | Kelompok/kategori Perpustakaan berdasarkan karakteristik dan fungsinya |
2 | Nama Perpustakaan | Nama Perpustakaan adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah |
3 | Jumlah Koleksi | Jumlah semua Informasi dalam bentuk arya tulis, karya cetak dalam media berbentuk buku pada perpustakaan |
4 | Alamat | Kumpulan informasi yang digunakan mengindetifikasi lokasi fisik suatu tempat |