No | Rumah Sakit | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 12 | 19 | 31 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | RSUD Ulin | 76 | 45 | 121 | 17 | 34 | 51 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 23 | 22 | 45 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | RS. Bhayangkara | 24 | 11 | 35 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | RS. Dr.R.Soeharsono | 17 | 12 | 29 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | RS. Suaka Insan | 50 | 12 | 62 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | RS. Islam | 37 | 11 | 48 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | RS. Sari Mulya | 50 | 18 | 68 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
9 | RS. Bedah Siaga | 17 | 14 | 31 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RSKIA Annisa | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | RS Siloam | 17 | 15 | 32 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Dokter Spesialis | |
3 | Dokter Umum | |
4 | Dokter Gigi Spesialis | |
5 | Dokter Gigi |