No | Uraian | Unit Kerja Penanggungjawab | Pagu Anggaran (rupiah) | Nilai Kontrak (rupiah) | Selisih (rupiah) | Realisasi | Metode Pemilihan | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuangan (rupiah) | Keuangan (%) | Fisik (%) | ||||||||
1 | Pembangunan Jembatan Ujung Cemara (Sungai Andai) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12.364.250.000 | 12.071.448.000 | 292.802.000 | 10.875.469.289 | 90,09 | 92,45 | e-Purchasing | - |
2 | Pembangunan Rumah Dinas Walikota Banjarmasin( Lanjutan) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.397.305.000 | 9.237.052.800 | 160.252.200 | 8.687.764.821 | 94,05 | 96,12 | e-Purchasing | - |
3 | Rekontruksi JalanTrotoar(Jalan Lambung Mangkurat)(Tahap I) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.094.088 | 6.092.962.688 | 112.531.107 | 5.430.882.756 | 89,13 | 92,51 | e-Purchasing | - |
4 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Belasung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.498.241.000 | 5.016.686.000 | 481.555.000 | 1.505.005.800 | 30 | 21,09 | e-Purchasing | - |
5 | Pemeliharaan Berkala Jalan (Jl. Kuin Selatan) (DBH Sawit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4.723.596.000 | 4.557.153.400 | 166.442.600 | 4.557.153.400 | 100 | 100 | e-Purchasing | - |
6 | Pembangunan/Rehab Jalan TPA Basirih | Dinas Lingkungan Hidup | 7.670.000.000 | 7.340.043.100 | 329.956.900 | 7.340.043.100 | 100 | 100 | e-Purchasing | - |
7 | Pembangunan Faasilitas Integrasi Nol Kilometer Tahap I | Dinas Perhubungan | 3.315.622.617 | 3.275.025.000 | 40.597.617 | 3.275.025.000 | 100 | 100 | e-Purchasing | - |
8 | Pengurukan tanah dan pagar lapangan sepakbola | Dinas Kebudayaan,Kepemudaan,Olah Raga dan Pariwisata | 3.468.400.000 | 0 | 3.468.400.000 | 0 | 0 | 0 | Tender | Batal |
9 | Kelanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Sultan Suriansyah | RSUD Sultan Suriansyah | 54.171.000.000 | 54.164.622.533 | 6.377.467 | 54.164.622.533 | 100 | 100 | Tender | - |
10 | Rehab Bangunan Gedung IGD | RSUD Sultan Suriansyah | 8.493.150.000 | 8.480.276.072 | 12.873.928 | 8.480.276.072 | 100 | 100 | Tender | - |
- | - | 109.107.658.705 | 110.235.269.593 | 5.071.788.819 | 104.316.242.771 | 803,27 | 802,17 | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Uraian | Nama Paket Pekerjaan |
2 | Unit Kerja Penanggungjawab | Satuan kerja di tingkat pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan paket pekerjaan tersebut |
3 | Pagu Anggaran (rupiah) | Jumlah total dana yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut |
4 | Nilai Kontrak (rupiah) | Jumlah total uang yang disepakati dalam sebuah kontrak antara dua pihak (misalnya antara pemerintah dan penyedia barang/jasa) untuk pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan barang/jasa tertentu. |
5 | Selisih (rupiah) | Pengurangan dari variabel Pagu Anggaran (Rp) dengan variabel Nilai Kontrak (Rp) |
6 | Realisasi | Jumlah uang yang telah dikeluarkan atau diterima sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan direncanakan dalam suatu periode anggaran dituliskan dalam satuan rupiah. |
7 | Metode Pemilihan | Cara atau prosedur yang digunakan untuk memilih penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan |
8 | Keterangan | Informasi tambahan |