Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Target (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | Sekretariat Daerah | 169990150663 | 132088177802 | 77.70 |
2 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 22859050523 | 18330193253 | 80.19 |
3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 41703928016 | 39523287884 | 94.77 |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6730665301 | 6286769905 | 93.40 |
5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 71904890877 | 43824968624 | 60.95 |
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 15907619114 | 14451891791 | 90.85 |
7 | Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 79562182106 | 66768450805 | 83.92 |
8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13499897553 | 12383832450 | 91.73 |
9 | Dinas Kesehatan | 471030936910 | 377736617450 | 80.19 |
10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 25823588755 | 16774096138 | 64.96 |
11 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 27966105192 | 25358657014 | 90.68 |
12 | Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja | 20702095852 | 17288341399 | 83.51 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 200018638367 | 155783341482 | 77.88 |
14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 13771364466 | 12213367090 | 88.69 |
15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9219974518 | 8349051753 | 90.55 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15555581526 | 13150326293 | 84.54 |
17 | Dinas Pendidikan | 626643915926 | 495570150519 | 79.08 |
18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 28556491717 | 25853930104 | 90.54 |
19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 29428849460 | 26991684775 | 91.72 |
20 | Dinas Perhubungan | 119883218228 | 90751137930 | 75.70 |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 10297924730 | 8326252214 | 80.85 |
22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 91699585000 | 55293460253 | 60.30 |
23 | Dinas PUPR | 352908847753 | 174419675903 | 49.42 |
24 | Dinas Sosial | 29311950158 | 25837736101 | 88.15 |
25 | Inspektorat | 17316307452 | 15488323118 | 89.44 |
26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 29884801252 | 29008004707 | 97.07 |
27 | Sekretariat DPRD | 113678319112 | 88169032786 | 77.56 |
28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 20596560844 | 17428953964 | 84.62 |
29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 25847435480 | 22804354100 | 88.23 |
30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 24600603495 | 22030286111 | 89.55 |
31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 19581113484 | 19183848951 | 97.97 |
32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 58763790400 | 23088177802 | 77.70 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Mata Pajak Daerah | unit kerja di bawah pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di bidang-bidang tertentu, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah. |
2 | Target (rupiah) | Jumlah dana yang direncanakan untuk dihasilkan atau dihabiskan oleh pemerintah kota dalam periode anggaran tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah. |
3 | Realisasi | Jumlah dana yang benar-benar diterima atau dikeluarkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dinyatakan dalam nilai rupiah dan persentase dari target. |