Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023
| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Target (rupiah) | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| rupiah | % | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 169.990.150.663 | 132.088.177.802 | 77,70 |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 22.859.050.523 | 18.330.193.253 | 80,19 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 41.703.928.016 | 39.523.287.884 | 94,77 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.730.665.301 | 6.286.769.905 | 93,40 |
| 5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 71.904.890.877 | 43.824.968.624 | 60,95 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 15.907.619.114 | 14.451.891.791 | 90,85 |
| 7 | Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 79.562.182.106 | 66.768.450.805 | 83,92 |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13.499.897.553 | 12.383.832.450 | 91,73 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 471.030.936.910 | 377.736.617.450 | 80,19 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 25.823.588.755 | 16.774.096.138 | 64,96 |
| 11 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 27.966.105.192 | 25.358.657.014 | 90,68 |
| 12 | Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja | 20.702.095.852 | 17.288.341.399 | 83,51 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 200.018.638.367 | 155.783.341.482 | 77,88 |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 13.771.364.466 | 12.213.367.090 | 88,69 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9.219.974.518 | 8.349.051.753 | 90,55 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15.555.581.526 | 13.150.326.293 | 84,54 |
| 17 | Dinas Pendidikan | 626.643.915.926 | 495.570.150.519 | 79,08 |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 28.556.491.717 | 25.853.930.104 | 90,54 |
| 19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 29.428.849.460 | 26.991.684.775 | 91,72 |
| 20 | Dinas Perhubungan | 119.883.218.228 | 90.751.137.930 | 75,70 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 10.297.924.730 | 8.326.252.214 | 80,85 |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 91.699.585.000 | 55.293.460.253 | 60,30 |
| 23 | Dinas PUPR | 352.908.847.753 | 174.419.675.903 | 49,42 |
| 24 | Dinas Sosial | 29.311.950.158 | 25.837.736.101 | 88,15 |
| 25 | Inspektorat | 17.316.307.452 | 15.488.323.118 | 89,44 |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 29.884.801.252 | 29.008.004.707 | 97,07 |
| 27 | Sekretariat DPRD | 113.678.319.112 | 88.169.032.786 | 77,56 |
| 28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 20.596.560.844 | 17.428.953.964 | 84,62 |
| 29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 25.847.435.480 | 22.804.354.100 | 88,23 |
| 30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 24.600.603.495 | 22.030.286.111 | 89,55 |
| 31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 19.581.113.484 | 19.183.848.951 | 97,97 |
| 32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 58.763.790.400 | 23.088.177.802 | 77,70 |
| - | 2.805.246.384.230 | 2.100.556.380.471 | 2.652,41 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Mata Pajak Daerah | unit kerja di bawah pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di bidang-bidang tertentu, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah. |
| 2 | Target (rupiah) | Jumlah dana yang direncanakan untuk dihasilkan atau dihabiskan oleh pemerintah kota dalam periode anggaran tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah. |
| 3 | Realisasi | Jumlah dana yang benar-benar diterima atau dikeluarkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dinyatakan dalam nilai rupiah dan persentase dari target. |