| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | ||
|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | ||
| 1 | Sekretariat Daerah | 83 | 55 | 138 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 29 | 16 | 45 |
| 3 | Inspektorat | 23 | 23 | 46 |
| 4 | Satpol PP & DAMKAR | 77 | 11 | 88 |
| 5 | Dinas-Dinas | 1.291 | 2.901 | 4.192 |
| 6 | Badan-Badan | 110 | 106 | 216 |
| 7 | Kecamatan | 150 | 175 | 325 |
| 8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 7 | 11 | 18 |
| 9 | PNS DPK (Dipekerjakan) | 4 | 0 | 4 |
| - | 1.774 | 3.298 | 5.072 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | |
| 2 | Jenis Kelamin |