| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 322 | 326 | 648 |
| 2 | 001 | 002 | 254 | 266 | 520 |
| 3 | 001 | 003 | 278 | 287 | 565 |
| 4 | 001 | 004 | 291 | 288 | 579 |
| 5 | 001 | 005 | 247 | 212 | 459 |
| 6 | 001 | 006 | 318 | 336 | 654 |
| 7 | 001 | 007 | 164 | 167 | 331 |
| 8 | 001 | 008 | 251 | 217 | 468 |
| 9 | 001 | 009 | 240 | 257 | 497 |
| 10 | 001 | 010 | 171 | 204 | 375 |
| 11 | 001 | 011 | 201 | 184 | 385 |
| 12 | 001 | 012 | 496 | 478 | 974 |
| 13 | 001 | 013 | 199 | 223 | 422 |
| 14 | 001 | 015 | 259 | 275 | 534 |
| 15 | 002 | 016 | 379 | 371 | 750 |
| 16 | 002 | 017 | 272 | 236 | 508 |
| 17 | 002 | 018 | 350 | 311 | 661 |
| 18 | 002 | 019 | 511 | 520 | 1.031 |
| 19 | 002 | 020 | 300 | 335 | 635 |
| 20 | 002 | 021 | 264 | 257 | 521 |
| 21 | 002 | 022 | 227 | 238 | 465 |
| 22 | 002 | 023 | 182 | 181 | 363 |
| 23 | 002 | 024 | 289 | 265 | 554 |
| 24 | 002 | 025 | 423 | 370 | 793 |
| 25 | 002 | 026 | 193 | 172 | 365 |
| 26 | 002 | 027 | 139 | 49 | 188 |
| 27 | 002 | 028 | 329 | 252 | 581 |
| - | - | 7.549 | 7.277 | 14.826 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |