No | Nama Organisasi | Jenis Kelamin | Jumlah Anggota | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Sanggar DAS Barito | 29 | 40 | 69 |
2 | Dara Manis | 0 | 15 | 15 |
3 | Sanggar Seni Galuh Banjar | 0 | 30 | 30 |
4 | Sinoman Hadrah AL IHSAN | 28 | 12 | 40 |
5 | Marindang Budaya PGSD PG PAUD ULM Banjarmasin | 7 | 33 | 40 |
6 | Sanggar Seni Bina Banua Bauntung | 6 | 2 | 8 |
7 | Sanggar Kesenian Nuansa | 12 | 66 | 78 |
8 | Pandan Harum | 7 | 2 | 9 |
9 | Ashabah | 31 | 14 | 45 |
10 | Kambang Pandahan | 23 | 3 | 26 |
11 | Sanggar Seni Ayu Putri | 5 | 5 | 10 |
- | 148 | 222 | 370 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Organisasi | Nama resmi kelompok atau organisasi kesenian tradisional yang terdata di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin |
2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
3 | Jumlah Anggota | Jumlah Peserta berdasarkan Total Jumlah anggota kelompok organisasi kesenian berjenis kelamin laki-laki di tambah Total Peserta berjenis kelamin perempuan |