No | Nama | Tahun Menjabat |
---|---|---|
1 | Kol. M. Effendi Ritonga | 1984 - 1989 |
2 | Sadjoko | 1989 - 1999 |
3 | Sofyan Arpan | 1999 - 2003 |
4 | Drs. H. Midfai Yabani | 2003 - 2004 |
5 | H. Yudi Wahyuni | 2005 - 2010 |
6 | H. Muhidin, SE, SH, MM | 2010 - 2015 |
7 | H. Ibnu Sina, S.Pi, M.Si | 2016 - Sekarang |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama | Nama lengkap kepala daerah yang menjabat di Pemerintah Kota Banjarmasin, yang mencakup gelar, jika ada. |
2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana kepala daerah mulai dan selesai menjalankan tugasnya, mencakup periode masa jabatan yang resmi. |