No | Kelurahan | Jumlah | Total (peserta) | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Tanjung Pagar | 63 | 7 | 70 |
2 | Telaga Biru | 55 | 15 | 70 |
3 | Seberang Mesjid | 59 | 11 | 70 |
4 | Mantuil | 61 | 9 | 70 |
5 | Sungai Lulut | 67 | 3 | 70 |
6 | Pemurus Luar | 56 | 14 | 70 |
7 | Kuin Cerucuk | 60 | 10 | 70 |
8 | Pelambuan | 59 | 11 | 70 |
9 | Belitung Utara | 54 | 16 | 70 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Jumlah | |
3 | Total (peserta) |