No | Nama | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
1 | TPS Banjarmasin Selatan | 10 | Unit |
2 | TPS Banjarmasin Timur | 7 | Unit |
3 | TPS Banjarmasin Barat | 22 | Unit |
4 | TPS Banjarmasin Utara | 5 | Unit |
5 | TPS Banjarmasin Tengah | 28 | Unit |
6 | TPST3R Banjarmasin Selatan | 5 | Unit |
7 | TPST3R Banjarmasin Timur | 1 | Unit |
8 | TPST3R Banjarmasin Barat | 2 | Unit |
9 | TPST3R Banjarmasin Utara | 8 | Unit |
10 | TPST3R Banjarmasin Tengah | 2 | Unit |
11 | TPA Kota Banjarmasin | 1 | Unit |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama | |
2 | Jumlah | |
3 | Satuan |