| No | Laporan | Bulan | Total (laporan) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nop | Des | |||
| 1 | Laporan Masuk | 28 | 41 | 23 | 23 | 10 | 17 | 21 | 27 | 22 | 22 | 26 | 17 | 277 |
| 2 | Sudah Tindak Lanjut | 28 | 41 | 23 | 23 | 10 | 17 | 21 | 27 | 22 | 22 | 26 | 17 | 277 |
| 3 | Belum Tindak Lanjut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 56 | 82 | 46 | 46 | 20 | 34 | 42 | 54 | 44 | 44 | 52 | 34 | 554 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Laporan | |
| 2 | Bulan | |
| 3 | Total (laporan) |