| No | Kecamatan | Jenis Koperasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | ||
| 1 | Banjarmasin Barat | 1 | 14 | 14 | 1 | 63 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 1 | 5 | 4 | 1 | 42 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 0 | 30 | 35 | 3 | 74 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 1 | 24 | 18 | 2 | 77 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 0 | 26 | 4 | 1 | 80 |
| - | 3 | 99 | 75 | 8 | 336 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Merujuk pada pembagian wilayah administratif yang ada di Kota Banjarmasin, yang menjadi dasar dalam pemetaan jumlah koperasi di setiap kecamatan. |
| 2 | Jenis Koperasi | Mengacu pada kategori atau tipe koperasi yang ada di Kota Banjarmasin, yang dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan tujuan utamanya. |