No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sepakbola | 3 |
2 | Bola Voli | 1 |
3 | Bulu Tangkis | 5 |
4 | Bola Basket | 2 |
5 | Tenis Meja | 2 |
6 | Futsal | 4 |
7 | Renang | 0 |
8 | Bela Diri (Pencak Silat; Karate; dll) | 3 |
9 | Billyard | 4 |
10 | Pusat Kebugaran | 6 |
11 | Lainnya | 0 |
12 | Tenis Lapangan | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |