| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 17 | 24 | 41 |
| 2 | 001 | 002 | 20 | 23 | 43 |
| 3 | 001 | 003 | 91 | 101 | 192 |
| 4 | 001 | 004 | 143 | 138 | 281 |
| 5 | 001 | 005 | 70 | 61 | 131 |
| 6 | 001 | 006 | 154 | 131 | 285 |
| 7 | 001 | 007 | 133 | 136 | 269 |
| 8 | 001 | 008 | 107 | 101 | 208 |
| 9 | 001 | 009 | 179 | 163 | 342 |
| 10 | 001 | 010 | 86 | 75 | 161 |
| 11 | 001 | 011 | 198 | 215 | 413 |
| 12 | 002 | 012 | 95 | 91 | 186 |
| 13 | 002 | 013 | 99 | 107 | 206 |
| 14 | 002 | 014 | 95 | 102 | 197 |
| 15 | 002 | 015 | 86 | 88 | 174 |
| 16 | 002 | 016 | 68 | 56 | 124 |
| 17 | 002 | 017 | 76 | 74 | 150 |
| 18 | 002 | 018 | 92 | 110 | 202 |
| 19 | 002 | 019 | 19 | 25 | 44 |
| 20 | 002 | 020 | 40 | 50 | 90 |
| 21 | 002 | 021 | 134 | 132 | 266 |
| 22 | 002 | 022 | 113 | 152 | 265 |
| - | - | 2.115 | 2.155 | 4.270 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |