| No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah Anggota PKK |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.371.031.001 | Belitung Utara | 53 |
| 2 | 6.371.031.002 | Belitung Selatan | 45 |
| 3 | 6.371.031.003 | Pelambuan | 21 |
| 4 | 6.371.031.004 | Telaga Biru | 21 |
| 5 | 6.371.031.005 | Telawang | 20 |
| 6 | 6.371.031.006 | Teluk Tiram | 17 |
| 7 | 6.371.031.007 | Kuin Selatan | 48 |
| 8 | 6.371.031.008 | Kuin Cerucuk | 21 |
| 9 | 6.371.031.009 | Basirih | 18 |
| 57.339.279.045 | - | 264 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
| 3 | Jumlah Anggota PKK | Jumlah (orang) adalah total atau akumulasi orang yang terdaftar sebagai anggota atau yang memiliki peran di PKK dalam periode tertentu (misalnya, tahunan). |