No | Kecamatan | Klub Olahraga | Gedung Olahraga | Organisasi Olahraga |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 13 | 16 | 0 |
2 | Banjarmasin Timur | 24 | 16 | 1 |
3 | Banjarmasin Barat | 9 | 23 | 0 |
4 | Banjarmasin Utara | 13 | 37 | 1 |
5 | Banjarmasin Tengah | 15 | 25 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Klub Olahraga | |
3 | Gedung Olahraga | |
4 | Organisasi Olahraga |