| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||
| 1 | 0-14 | 22694 | 51.57 | 21314 | 48.43 | 44.008 |
| 2 | 15-64 | 56426 | 50.48 | 55355 | 49.52 | 111.781 |
| 3 | 65 keatas | 3637 | 44.58 | 5522 | 55.42 | 8.159 |
| - | - | - | - | - | 163.948 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | |
| 2 | Laki-laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah Penduduk |