No | Komoditas Ternak | Kecamatan | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan | Bjm Timur | Bjm Tengah | Bjm Barat | Bjm Utara | |||
1 | Sapi Potong | 4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971 |
2 | Kerbau | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
3 | Kambing | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 30 |
4 | Babi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Ayam Pedaging | 935 | 260 | 0 | 37 | 0 | 1232 |
6 | Ayam Petelur | 685 | 5 | 0 | 29 | 0 | 719 |
7 | Ayam Buras | 1197 | 427 | 456 | 1063 | 1109 | 4252 |
8 | Bebek Petelur | 1902 | 1077 | 0 | 15 | 125 | 3119 |
9 | Bebek Pedaging | 2407 | 0 | 65 | 156 | 119 | 2747 |
10 | Angsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kelinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
12 | Burung Dara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Puyuh | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
14 | Janggrik | 238500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238500 |
15 | Unggas lain | 120 | 286 | 5 | 286 | 85 | 782 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditas Ternak | |
2 | Kecamatan | |
3 | JUMLAH |