No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tingkat Pendidikan | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Negeri | TK Swasta | SD Negeri | SD Swasta | SMP Negeri | SMP Swasta | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 3 | 61 | 59 | 17 | 7 | 3 | 150 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 4 | 55 | 60 | 4 | 7 | 1 | 111 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 3 | 57 | 42 | 6 | 5 | 8 | 121 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 4 | 62 | 41 | 9 | 10 | 5 | 131 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 3 | 55 | 26 | 16 | 6 | 11 | 117 |
- | - | 17 | 290 | 228 | 52 | 35 | 28 | 630 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Tingkat Pendidikan | Suatu tingkatan dalam pendidikan |
4 | Jumlah | Hasil dari operasi penjumlahan dua atau lebih bilangan |