No | Layanan | Jumlah (buah) |
---|---|---|
1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 19 |
2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 42 |
3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 1 |
4 | Legalisasi Permohonan Perizinan/Non Perizinan | 0 |
5 | Surat Keterangan Umum | 164 |
6 | Surat Keterangan Belum Menikah | 50 |
7 | Surat Keterangan untuk Menikah | 149 |
8 | Surat Keterangan Pindah | 22 |
9 | Surat Keterangan Pindah Datang | 5 |
10 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 166 |
11 | Surat Keterangan Berkelakuan Baik | 0 |
12 | Surat Keterangan Kelahiran | 0 |
13 | Surat Keterangan Kematian | 125 |
14 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 42 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |