No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
---|---|---|---|---|
1 | Posyandu Balita | Posyandu Hidayah Karang Mekar | Komp Amanda Permai RT.28 | 5 |
2 | Posyandu Balita | Posyandu Segar Karang Mekar | Jl. Putri Junjung Buih RT. 11 | 5 |
3 | Posyandu Balita | Posyandu Kasturi Karang Mekar | Jl. Pekapuran A RT. 31 | 5 |
4 | Posyandu Balita | Posyandu Karang Sari Karang Mekar | Jl. Karang Paci RT. 05 | 5 |
5 | Posyandu Balita | Posyandu Teratai Karang Mekar | Jl. Putri Junjung Buih RT. 12 | 5 |
6 | Posyandu Balita | Posyandu Galuh Sari Karang Mekar | Jl. Galuh Sari RT. 13 | 5 |
7 | Posyandu Balita | Posyandu Melati Karang Mekar | Jl. Pekapuran A RT. 17 | 5 |
8 | Posyandu Balita | Posyandu Mawar Karang Mekar | Jl. Pekapuran A RT. 18 | 5 |
9 | Posyandu Balita | Posyandu Sehat Karang Mekar | Komp KH Dewantara RT. 34 | 5 |
10 | Posyandu Balita | Posyandu Sejahtera Karang Mekar | Jl. Pekapuran A RT. 20 | 5 |
11 | Posyandu Balita | Posyandu Kayuh Baimbai Karang Mekar | Gg. H. Asnawi Pekapuran A RT. 25 | 5 |
12 | Posyandu Balita | Posyandu Tunjung Sari Karang Mekar | Jl. Tunjug Maya RT. 32 | 5 |
13 | Posyandu Balita | Posyandu Beringin Karang Mekar | Jl. Komp. Beringin RT. 26 | 5 |
14 | Posyandu Balita | Posyandu Lestari Karang Mekar | Jl. Ratu Zaleha RT.08 | 5 |
15 | Posyandu Lansia | Posyandu Kasih Sayang Karang Mekar | Jl. A. Yani Km, 3,5 Gg Binjai RT. 08 | 3 |
16 | Posyandu Lansia | Posyandu Anugrah Karang Mekar | Jl. A. Yani Km, 4,5 Gg. Ruhui Rahayu RT.24 | 3 |
17 | Posyandu Lansia | Posyandu Ayah Bunda Karang Mekar | Komp. KH Dewantara RT.19 | 4 |
- | - | - | 80 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |