Jumlah Angkutan Sungai yang Terdaftar Menurut Jenis Angkutan di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 Tahun 2020
| No | Jenis Angkutan | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Angkutan Barang | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Angkutan Orang | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | Angkutan Penyeberangan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Angkutan | |
| 2 | Tahun |