No | Rumah Sakit | Bidan | Perawat | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | |||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 26 | 55 | 61 | 116 |
2 | RSUD Ululn | 114 | 324 | 447 | 771 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 65 | 180 | 243 | 423 |
4 | RS. Bhayangkara | 22 | 42 | 45 | 87 |
5 | RS. Dr.R.Soeharsono | 29 | 52 | 50 | 102 |
6 | RS. Suaka Insan | 18 | 35 | 103 | 138 |
7 | RS. Islam | 14 | 39 | 135 | 174 |
8 | RS. Sari Mulia | 31 | 33 | 46 | 79 |
9 | RS. Bedah Siaga | 0 | 19 | 25 | 44 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 12 | 9 | 21 |
11 | RSKIA Annisa | 18 | 7 | 15 | 22 |
12 | RS Siloam | 5 | 15 | 37 | 52 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Bidan | |
3 | Perawat |