| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi Esensial | 3.234 |
| 2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut | 1.981 |
| 3 | 3 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 1.383 |
| 4 | 4 | Dispepsia | 1.038 |
| 5 | 5 | Diabetes Melitus Type 2 | 902 |
| 6 | 6 | Faringitis Akut | 694 |
| 7 | 7 | Artritis | 432 |
| 8 | 8 | Tuberkulosis Paru | 373 |
| 9 | 9 | Myalgia | 363 |
| 10 | 10 | Batuk | 358 |
| - | - | 10.758 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |