Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Asal Pasien Tahun 2024
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 5.109 | 4.670 | 4.457 | 4.876 | 5.219 | 4.718 | 5.842 | 5.608 | 5.118 | 5.755 | 5.012 | 4.953 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 767 | 697 | 676 | 729 | 766 | 764 | 891 | 958 | 910 | 954 | 823 | 800 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 2.194 | 1.861 | 1.783 | 2.043 | 2.259 | 2.131 | 2.574 | 2.528 | 2.350 | 2.638 | 2.241 | 2.192 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 871 | 704 | 643 | 737 | 850 | 866 | 1.055 | 1.036 | 917 | 1.019 | 928 | 861 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 1.318 | 1.120 | 1.054 | 1.148 | 1.221 | 1.211 | 1.472 | 1.529 | 1.369 | 1.477 | 1.360 | 1.294 |
| - | - | 10.259 | 9.052 | 8.613 | 9.533 | 10.315 | 9.690 | 11.834 | 11.659 | 10.664 | 11.843 | 10.364 | 10.100 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Kode wilayah kecamatan adalah kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi kecamatan dalam suatu wilayah administratif, seperti kabupaten atau kota. Kode ini biasanya digunakan dalam sistem administrasi pemerintahan, statistik, dan lain-lain untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan data |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan adalah satuan wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan berfungsi sebagai perwakilan pemerintah di tingkat lokal |
| 3 | Januari | Januari adalah bulan pertama dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 4 | Februari | Februari adalah bulan kedua dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 5 | Maret | Maret adalah bulan ketiga dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 6 | April | April adalah bulan keempat dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 7 | Mei | Mei adalah bulan kelima dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 8 | Juni | Juni adalah bulan keenam dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 9 | Juli | Juli adalah bulan ketujuh dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 10 | Agustus | Agustus adalah bulan kedelapan dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 11 | September | September adalah bulan kesembilan dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 12 | Oktober | Oktober adalah bulan kesepuluh dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 13 | November | November adalah bulan kesebelas dalam kalender Gregorian dan Masehi |
| 14 | Desember | Desember adalah bulan kedua belas dalam kalender Gregorian dan Masehi |