Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Asal Pasien Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||||||||||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||||||||||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||||||||||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||||||||||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||||||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Januari | |
4 | Februari | |
5 | Maret | |
6 | April | |
7 | Mei | |
8 | Juni | |
9 | Juli | |
10 | Agustus | |
11 | September | |
12 | Oktober | |
13 | November | |
14 | Desember |