Jumlah Pegawai Negeri SIpil Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin Tahun 2020 Tahun 2021
No | Pendidikan | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | ||
1 | SD | 21 | 3 | 24 |
2 | SLTP | 28 | 3 | 31 |
3 | SLTA | 366 | 388 | 754 |
4 | D-I | 1 | 10 | 11 |
5 | D-II | 88 | 145 | 233 |
6 | D-III | 241 | 590 | 831 |
7 | D-IV | 20 | 43 | 63 |
8 | S-1 | 887 | 2029 | 2916 |
9 | S-2 | 219 | 183 | 402 |
10 | S-3 | 3 | 2 | 5 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | |
2 | Jenis Kelamin |