• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Beranda
  • Jumlah Peserta KB dan Bukan Peserta KB di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan Tahun 2024
  • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 15 April 2025
Jumlah Peserta KB dan Bukan Peserta KB di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Peserta KB Bukan Peserta KB
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 2.100 616
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 1.260 425
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 678 296
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 561 247
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 741 245
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 1.228 315
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 1.390 499
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 1.933 533
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 1.841 646
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 1.750 860
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 1.201 441
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 2.275 750
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 1.104 288
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 813 306
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 1.128 391
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 904 309
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 1.815 733
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 802 249
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 1.186 216
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 1.630 426
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 1.707 279
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 727 199
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 1.785 556
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 2.786 1.122
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 2.070 641
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 911 225
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 1.161 411
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 1.243 315
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 1.534 675
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 2.769 965
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 1.418 414
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 2.587 748
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 1.718 342
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 1.191 528
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 870 471
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 1.202 807
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 783 340
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 1.217 287
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 1.260 352
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 5.609 1.905
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 216 53
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 125 50
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 378 187
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 1.977 864
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 554 183
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 682 189
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 309 233
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 502 152
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 468 146
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 450 223
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 512 90
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 416 85
- - - - 67.477 22.828

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat
5 Peserta KB Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.
6 Bukan Peserta KB Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini tidak sedang menggunakan salah satu alat atau obat kontrasepsi dikarenakan : 1) Hamil; 2) Ingin Anak Segera; 3) Ingin Anak Ditunda/Kemudian; atau 4) Tidak Ingin Anak Lagi.
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Peserta KB dan Bukan Peserta KB di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan
Tema : Kependudukan
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
Alamat Penyelenggara : JL. Brigjen H. Hasan Basri – Kayutangi II RT.16
Penanggung Jawab : Yanuar Diansyah, SKM., M.Kes
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPPKBPM Kota Banjarmasin
Tujuan Kegiatan : Menyediakan data untuk kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan, Kecamatan, Kode Wilayah Kelurahan, Kelurahan, Peserta KB, Bukan Peserta KB
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Kader Pendata

Keterangan

Dibuat : 15 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes