No | Nama Halte | Lokasi/Alamat | Titik Koordinat |
---|---|---|---|
1 | Shelter Kuin Kacil | Kuin Kacil, Kec. Aluh-Aluh, Kab Banjar, Kalimantan Selatan | 3° 22' 07.1238" S. 114° 32' 00.7857" E |
2 | Shelter 0 KM | Jl. Jend Sudirman, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 18' 57.6753" S. 114° 35' 32.9503" E |
3 | Shelter Kp. Ketupat | Jl. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 19' 26.3369" S. 114° 35' 49.0670" E |
4 | Shelter Sungai Lulut | Jl. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 18' 57.3879" S. 114° 37' 50.8208" E |
5 | Shelter Sungai Jingah | Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 18' 49.3899" S. 114° 36' 30.5490" E |
6 | Shelter Mantuil | Jl. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 21' 09.1788" S. 114° 32' 37.4431" E |
7 | Shelter Alalak | Jl. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 16’24.0416” S. 114° 34’34.6324 E” |
8 | Shelter Cemara Ujung | Jl. Cemara Ujung, Kec. Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan | 3° 17’15.0592” S. 114° 35’53.9640” E |
9 | Shelter Kampung Biru | Jl. Kampung Melayu Darat, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 19’ 00.0550” S. 114° 36’ 13.8303” E |
10 | Selter Menara Pandang | Jl. Kapten Piere Tendean, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 18’ 54.6153” S. 114° 35’ 36.0603” E |
11 | Shelter Kubah Basirih | Jl. Keramat Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 20’ 47.5759” S. 114° 33’ 52.2513” E |
12 | Shelter Balai Kota | Jl. RE Martadinata, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 3° 19’ 42.9621” S. 114° 35’ 20.0166” E |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Halte | Merujuk pada identitas atau penamaan khusus dari titik pemberhentian angkutan sungai di Kota Banjarmasin yang digunakan sebagai tempat naik dan turunnya penumpang. |
2 | Lokasi/Alamat | Merujuk pada informasi spesifik yang menggambarkan posisi fisik halte sungai di Kota Banjarmasin. |
3 | Titik Koordinat | Merujuk pada nilai geospasial yang menunjukkan posisi geografis yang tepat dari halte sungai di Kota Banjarmasin. |