Jumlah Petugas Pendamping Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Pendamping Program Keluarga Harapan | Tenaga Kesejahteraan Sosial | Pekerja Sosial Masyarakat | Jumlah Petugas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | |||||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | |||||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | |||||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | |||||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | |||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Pendamping Program Keluarga Harapan | |
4 | Tenaga Kesejahteraan Sosial | |
5 | Pekerja Sosial Masyarakat | |
6 | Jumlah Petugas |