| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | 1 |
| 2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 4 |
| 3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | 8 |
| 4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 2 |
| 5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 6 |
| 6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 1 |
| 7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 5 |
| 8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 3 |
| 9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 4 |
| 10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 12 |
| 11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 6 |
| 12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 4 |
| 13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | 5 |
| 14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 12 |
| 15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 3 |
| 16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 7 |
| 17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 4 |
| 18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 1 |
| 19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 4 |
| 20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 11 |
| 21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 3 |
| 22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 2 |
| 23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 8 |
| 24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 8 |
| 25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 8 |
| 26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | 9 |
| 27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 3 |
| 28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 3 |
| 29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 8 |
| 30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | 16 |
| 31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 1 |
| 32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 4 |
| 33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 3 |
| 34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 2 |
| 35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 7 |
| 36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 9 |
| 37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | 6 |
| 38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 2 |
| 39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 1 |
| 40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 13 |
| 41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 5 |
| 42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 1 |
| 43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | 4 |
| 44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 10 |
| 45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 7 |
| 46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 8 |
| 47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 5 |
| 48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | 7 |
| 49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | 7 |
| 50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 4 |
| 51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 5 |
| 52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 3 |
| - | - | - | - | 285 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Definisi oprasional adalah penjelasan secara spesifik dan terukur mengenai identifikasi numerik atau alfanumerik yang digunakan untuk membedakan dan mengklasifikasikan setiap kecamatan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekertaris daerah. |
| 3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang dibawah koordinasi camat. |
| 5 | Jumlah | Jumlah adalah nilai total yang di peroleh dari penjumlahan satuan atau unit yang sejenis dalam suatu kelompok atau kategori tertentu, yang dihitung berdasarkan kreteria yang telah ditentukan secara kuantitatif. |