No | SKPD | Jumlah Inovasi |
---|---|---|
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 1 |
2 | Bagian Hukum | 0 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 |
4 | Bagian Organisasi | 3 |
5 | Bagian Pemerintahan | 0 |
6 | Bagian Pengadaan Barang & Jasa | 0 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 |
9 | Bagian Umum | 0 |
10 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 1 |
11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 |
12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 |
13 | Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah | 1 |
14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11 |
17 | Dinas Kesehatan | 14 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 0 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 |
22 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 |
23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 |
24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 |
25 | Dinas Pendidikan | 3 |
26 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 |
27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 3 |
28 | Dinas Perhubungan | 1 |
29 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 |
30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 |
31 | Dinas PUPR | 1 |
32 | Dinas Sosial | 1 |
33 | Inspektorat | 0 |
34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 |
35 | Sekretariat DPRD | 1 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 1 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 5 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 8 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 1 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 4 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | SKPD | SKPD adalah unit organisasi dalam struktur pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. |
2 | Jumlah Inovasi | Jumlah inovasi merujuk pada total jumlah perubahan atau pengembangan baru yang diperkenalkan dalam suatu organisasi, terutama yang terkait dengan kebijakan, program, atau layanan yang dilakukan oleh SKPD. |