| No | Puskesmas | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Pekauman | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Kelayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pemurus Dalam | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pemurus Baru | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kelayan Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Beruntung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Cempaka Putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 9 Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Sungai Bilu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Pekapuran Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Karang Mekar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Teluk Tiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Pelambuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Banjarmasin Indah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kuin Raya | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Basirih Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Sungai Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Gedang Hanyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Cempaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Teluk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | S. Parman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Alalak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Sungai Jingah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Kayu Tangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Alalak Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | |
| 2 | Dokter Spesialis | |
| 3 | Dokter Umum | |
| 4 | Dokter Gigi Spesialis | |
| 5 | Dokter Gigi |