| No | Layanan | Jumlah (buah) |
|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Kematian | 158 |
| 2 | Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) | 251 |
| 3 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 81 |
| 4 | Keterangan Belum Pernah Menikah | 66 |
| 5 | Surat Pernyataan Ahli Waris & Kuasa Waris | 21 |
| 6 | Pindah Alamat ( Keluar Domisili ) | 27 |
| 7 | Sporadik | 38 |
| 8 | Pengantar Nikah | 191 |
| 9 | Pembinaan Posyandu Berintegrasi | 0 |
| 10 | Surat Keterangan Lain-Lain ( Umum ) | 70 |
| - | 903 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
| 2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |