| No | Kelompok Tema | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | Pajak Retribusi | 3 | 20 | 26 | 41 | 69 |
| 2 | Lingkungan | 20 | 116 | 105 | 119 | 126 |
| 3 | Kepegawaian | 8 | 32 | 28 | 36 | 26 |
| 4 | Pendidikan | 4 | 29 | 33 | 111 | 99 |
| 5 | Perizinan | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | Kesehatan | 4 | 36 | 28 | 42 | 46 |
| - | 43 | 237 | 223 | 356 | 368 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Produk Hukum | Kelompok Tema adalah klasifikasi atau pengelompokan produk hukum berdasarkan topik atau bidang utama yang diatur dalam peraturan tersebut. |
| 2 | Tahun | Tahun merujuk pada tahun penerbitan atau penetapan produk hukum. |