No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Lahir | % Kepemilikan Akta Lahir |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 165162 | 77923 | 11.60 |
2 | Banjarmasin Timur | 123461 | 59209 | 8.81 |
3 | Banjarmasin Barat | 138977 | 67006 | 9.98 |
4 | Banjarmasin Utara | 152191 | 77943 | 11.60 |
5 | Banjarmasin Tengah | 91899 | 42611 | 6.34 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk | |
3 | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Lahir | |
4 | % Kepemilikan Akta Lahir |