| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Lahir | % Kepemilikan Akta Lahir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 165.162 | 77.923 | 11.60 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 123.461 | 59.209 | 8.81 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 138.977 | 67.006 | 9.98 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 152.191 | 77.943 | 11.60 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 91.899 | 42.611 | 6.34 |
| - | 671.690 | 324.692 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jumlah Penduduk | |
| 3 | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Lahir | |
| 4 | % Kepemilikan Akta Lahir |