No | Jenis Olahraga | Kecamatan | Jumlah (klub) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Selatan (klub) | Bjm Timur (klub) | Bjm Barat (klub) | Bjm Tengah (klub) | Bjm Utara (klub) | |||
1 | Sepak Bola | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2 | Bulu Tangkis | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 19 |
3 | Tenis Meja | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
4 | Bola Voli | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | Bola Basket | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Tenis Meja | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Olahraga | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah (klub) |