No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Tahun | Satuan waktu yang biasanya digunakan untuk menunjukkan lamanya waktu yang dimulai dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember |