Jumlah Akseptor KB menurut Metode Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2024
| No | Nama Faskes | Suntikan | Pil | Kondom | Implan | IUD | Vasektomi | Tubektomi | Jumlah Akseptor KB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulanan | 3 Bulanan Kombinasi | 3 Bulanan Progestin | Kombinasi | Progestin | 1 Batang | 2 Batang | |||||||
| 1 | Puskesmas Alalak Tengah | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | PMB Hamdiyah | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | PMB Rifat Rahmawati | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | RSUD Dr.Moch.Ansari Saleh | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 70 | 211 |
| 5 | PMB NORITA DAHLIA | 14 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | Puskesmas Alalak Selatan | 1 | 0 | 45 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 72 |
| 7 | Puskesmas Sungai Jingah | 3 | 1 | 44 | 11 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 105 |
| 8 | Puskesmas Kayutangi | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | PMB ENDANG T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | PMB Imas Malarohaini | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | KLINIK PRATAMA GRATIS DHUAFA TERSENYUM BANJARMASIN | 12 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | PMB Anna Soraya, Amd.Keb | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | PMB Hj. Sri Dharmawati | 22 | 0 | 22 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 63 |
| 14 | PMB Siti Saidah, S.Keb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | PMB Noradina Anggi Agustin,S.Keb.,Bdn | 61 | 0 | 38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 16 | PMB Sali Marcalina, Amd.Keb | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 17 | Puskesmas Sungai Andai | 0 | 0 | 33 | 17 | 7 | 13 | 17 | 28 | 29 | 0 | 0 | 144 |
| 18 | PMB Eva Afriani, Amd. Keb | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| - | 178 | 14 | 278 | 62 | 54 | 24 | 34 | 67 | 195 | 0 | 70 | 976 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Faskes | Nama faskes adalah nama dari tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yang khusunya dalam hal ini adalah melakukan pelayanan dan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi KB. |
| 2 | Suntikan | Suntikan adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon seperti DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat). Metode kontrasepsi Suntikan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 1 bulanan, 3 bulanan kombinasi atau 3 bulanan progestin |
| 3 | Pil | Pil adalah metode kontrasepsi yang diminum setiap hari pada waktu yang sama dimana pada pil tersebut mengandung hormon progestin dan/atau estrogen. Disini metode KB Pil dibedakan menjadi Pil Kombinasi dan Progestin. |
| 4 | Kondom | Merupakan alat kontrasepsi berbentuk selubung karet yang dikenakan pada alat kelamin atau penis pria. |
| 5 | Implan | Implan adalah kapsul plastik kecil berisi hormon (biasanya progestin) yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Disini metode KB Implan dibagi menjadi 2 yaitu dengan 1 batang dan 2 batang. |
| 6 | IUD | Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD), atau AKDR, adalah alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim. IUD tembaga bekerja dengan efek spermisida, sedangkan IUD hormonal melepaskan hormon untuk mencegah pembuahan. |
| 7 | Vasektomi | Vasektomi adalah prosedur bedah untuk pria di mana vasa deferens (saluran sperma) diputus atau disumbat untuk menghalangi keluarnya sperma. |
| 8 | Tubektomi | Tubektomi adalah operasi sterilisasi untuk wanita, dilakukan dengan memotong, mengikat, atau menutup saluran tuba falopii agar sel telur tidak bisa bertemu sperma. |
| 9 | Jumlah Akseptor KB | Jumlah akseptor KB adalah jumlah orang (umumnya pasangan usia subur) yang baru menggunakan alat kontrasepsi pada faskes yang dimaksud. |